BRK Pflegeheim
Wiesenttal-Muggendorf
Träger | BRK - Kreisverband Forchheim |
Anschrift | Forchheimerstr. 34, 91346 Wiesenttal-Muggendorf |
Telefon | 09196/99872-0 |
Fax | 09196/99872-299 |
EMail | |
Homepage | |
Plätze | 62 |
Zimmer | 18 Einzelzimmer, 22 Doppelzimmer |
Angebot | Dauerpflege, Kurzzeitpflege |
Besonderheiten | Wir verfügen über helle Zimmer mit einer wohnlichen Grundausstattung. Darüber hinaus können gerne persönliche Gegenstände und Möbelstücke mitgebracht werden. Im Herzen der fränkischen Schweiz im idyllischen Wiesenttal liegt unsere Einrichtung und verfügt über einen gesicherten Garten mit Waldbestand der zum Spazieren oder Verweilen einlädt. Der Mensch soll sein gewohntes Leben so weit wie möglich "normal" weiterleben, nur unter veränderten Rahmenbedingungen. Kooperationen mit Hausärzten, Facharzt, Zahnarzt, Apotheke, Wund- und Ernährungsberatung, ambulante Palliativversorgung. |
Service | Kiosk, Besuchsdienst, Einkaufsfahrten |
Hinweis | Alle Angaben dieser Seite erfolgen vorbehaltlich von Änderungen. Maßgeblich sind die Vereinbarungen im Heimvertrag. |
Tägliche Kosten
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Doppelzimmer | 62,37 € | 81,26 € | 97,44 € | 114,30 € | 125,85 € |
Einzelzimmer | 66,36 € | 85,25 € | 101,43 € | 118,29 € | 121,86 € |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Doppelzimmer | 1.772,30 € | 1.702,00 € | 1.702,00 € | 1.702,00 € | 1.702,00 € |
Einzelzimmer | 1.893,67 € | 1.823,37 € | 1.823,37 € | 1.823,37 € | 1.823,37 € |
Leistungsbeträge der Pflegekassen
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |